Publication library and research records
Save, organize, and reuse scholarly records.
- Free
- Limited3 saved publications
- Plus
- IncludedExpanded publication capacity
- Institution
- IncludedManaged researcher records
- Zotero
- IncludedReference library
Feature comparison
Start with the feature area that matters to you, then compare AcaTrove Free, Plus, and Institution with individual products. Every status includes plain-language detail and a current source.
Filter by the work you need to do. Status text is explicit, and “Not verified” means the linked public source did not support a reliable claim.
| Feature | AcaTrove plans | Other products | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcaTrove Free | AcaTrove Plus | AcaTrove Institution | Zotero | ReadCube Papers | Elicit | Overleaf | Benchling | LabArchives | SciNote | GrantForward | Pivot-RP | Elsevier Pure | |
| Publication library and research recordsSave, organize, and reuse scholarly records. | Limited3 saved publications | IncludedExpanded publication capacity | IncludedManaged researcher records | IncludedReference library | IncludedCentralized literature library | LimitedResearch library | LimitedProject bibliographies | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | IncludedResearch outputs and profiles |
| Bibliographies and citation formattingCreate and maintain formatted references for writing. | LimitedPublication records only | LimitedPublication records only | LimitedPublication records only | Included9,000+ citation styles | IncludedSmartCite bibliographies | Not verifiedNot verified | IncludedLaTeX citations and bibliographies | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified |
| Paper discovery and literature monitoringFind relevant papers and keep up with new work. | LimitedImport within Free limits | IncludedExpanded discovery and import | IncludedManaged discovery workflows | LimitedWeb capture and feeds | IncludedDiscovery and monitoring | IncludedSemantic and keyword search | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | LimitedInstitution research discovery |
| AI paper Q&A and multi-document synthesisAsk grounded questions and synthesize evidence across sources. | LimitedLimited AI trial usage | IncludedPaper chat and synthesis | IncludedManaged AI workflows | Not verifiedNot verified | IncludedPro AI assistant | IncludedEvidence extraction and synthesis | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified |
| Projects, tasks, and deadlinesPlan research work and keep milestones visible. | Limited2 research projects | Included25+ projects | IncludedManaged project portfolios | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | LimitedExperiment workflows | Not verifiedNot verified | IncludedScientific project management | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | LimitedInstitution research projects |
| Collaboration and shared research contextShare records, files, and work with other researchers. | Limited1 collaborator per project | IncludedMore collaborators per project | IncludedManaged users and workspaces | IncludedShared group libraries | IncludedGroup library management | Not verifiedNot verified | IncludedReal-time document collaboration | LimitedShared lab notebook | IncludedShared experiments and data | IncludedTeam collaboration | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified |
| Electronic lab notebook and protocolsDocument experiments, methods, and repeatable procedures. | Not includedNot included | Add-onLab add-on | IncludedAvailable where enabled | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | IncludedNotebook and molecular biology | IncludedResearch ELN | IncludedELN and protocol management | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified |
| Samples, inventory, equipment, and schedulingTrack physical resources and coordinate shared lab operations. | Not includedNot included | Add-onLab add-on | IncludedAvailable where enabled | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | IncludedRegistry and inventory | IncludedInventory and scheduler | IncludedInventory and sample links | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified |
| CV, biosketch, review, and promotion materialsTurn research history into reusable career outputs. | IncludedCareer tracker | IncludedAI career outputs | IncludedManaged career workflows | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | LimitedDocument templates | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | LimitedResearcher profiles |
| Funding discovery, saved opportunities, and alertsFind opportunities and keep promising grants organized. | LimitedGrant tracking | IncludedFunding search and AI fit | IncludedManaged funding workflows | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | IncludedSearch, recommendations, and alerts | IncludedSearch, saved opportunities, and alerts | LimitedGrant data and reporting |
| Application tracking and proposal workTrack deadlines and develop proposal materials. | IncludedGrant tracker | IncludedAI proposal outputs | IncludedManaged application pipelines | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | LimitedProposal authoring | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | LimitedLists and internal submission | LimitedTracked opportunities | Not verifiedNot verified |
| AI writing, outlining, and grounded outputsDraft from research context with traceable source material. | LimitedLimited AI trial usage | IncludedSustained AI usage | IncludedManaged AI configuration | Not verifiedNot verified | LimitedArticle-focused AI assistant | IncludedCited research reports | IncludedAI writing allowance | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified |
| SSO, administration, governance, and auditManage identity, controls, rollout, and institutional oversight. | Not includedNot included | Not includedNot included | IncludedSSO, admin, audit, and rollout | Not verifiedNot verified | LimitedOrganization controls | Not verifiedNot verified | LimitedInstitution licensing | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | IncludedAccess controls and audit trail | LimitedInstitution administration | LimitedInstitution administration | IncludedGoverned institution data |
| Reporting, researcher profiles, and data exportProduce institution-level records and retain portable data. | LimitedBasic exports | IncludedAdvanced exports | IncludedReporting and retention controls | LimitedLibrary export and sync | LimitedLibrary reporting | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | Not verifiedNot verified | IncludedExport and audit records | LimitedResearcher profiles | IncludedProfiles and admin reports | IncludedProfiles, dashboards, and reporting |
Save, organize, and reuse scholarly records.
Create and maintain formatted references for writing.
Find relevant papers and keep up with new work.
Ask grounded questions and synthesize evidence across sources.
Plan research work and keep milestones visible.
Share records, files, and work with other researchers.
Document experiments, methods, and repeatable procedures.
Track physical resources and coordinate shared lab operations.
Turn research history into reusable career outputs.
Find opportunities and keep promising grants organized.
Track deadlines and develop proposal materials.
Draft from research context with traceable source material.
Manage identity, controls, rollout, and institutional oversight.
Produce institution-level records and retain portable data.
14 features shown.
AcaTrove plan cells follow current public pricing and product copy. External claims use linked official product sources; uncertain capabilities remain visible as Not verified.
Last verified June 14, 2026
Free includes projects, publication and career records, grant tracking, basic exports, and limited AI usage.